认证信息
高级会员 第 18 年
名 称:重庆江北机械有限责任公司认 证:工商信息已核实
访问量:959240
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
产品简介
LW(D)系列卧式螺旋卸料沉降离心机
机器规格 | 技术参数 | 电机功率(Kw) | 重量(Kg) | 机器外形尺寸(长*宽*高) | |||
直径 | 长径比 | 转速(r/min) | 分离因数(Fr) | ||||
LW180(D1) | 180 | 2.7 | 6000 | 3630 | 7.5 | 250 | 1225*440*814 |
3.7 | 280 | 1405*440*814 | |||||
LW260(D2) | 260 | 3.7 | 4500 | 2945 | 15 | 940 | 2380*660*1010 |
LW340(D3) | 340 | 2.7 | 3500 | 2330 | 22/7.5 | 1330 | 2853*980*1300 |
3.7 | 1900 | 3023*980*1300 | |||||
4.2 | 2300 | 3193*980*1300 | |||||
LW430(D4) | 430 | 2.7 | 3000 | 2165 | 30 | 1925 | 3250*908*1360 |
3.7 | 2480 | 3460*908*1360 | |||||
4.2 | 2800 | 2025 | 45 | 2750 | 3720*908*1360 | ||
LW520(D5) | 520 | 2.7 | 2700 | 2120 | 45 | 4200 | 3607*1080*1530 |
3.2 | 3000 | 2620 | 55/15 | 4500 | 4187*1080*1530 | ||
3.7 | 5200 | 4127*1080*1530 | |||||
4.2 | 2600 | 1965 | 55/18.5 | 5500 | 4387*1080*1630 | ||
LW650(D6) | 650 | 2.7 | 2300 | 1925 | 110 | 7000 | 4541*1404*2120 |
3.7 | 2200 | 1761 | 90/22 | 7500 | 4701*1346*1884 | ||
LW750(D7) | 750 | 2.5 | 2100 | 1850 | 132 | 12000 | 4862*1650*2300 |
相关新闻
快讯 | CGMA团体标准《离心机、分离机设计制造安全性评价规范》通过审查,重庆江北机械提出并牵头制定 | 2023-04-23 |
PGZ平板全自动刮刀下部卸料离心机的标准配置 | 2020-01-15 |
江机公司成功举办2018年GK/GKH卧式刮刀离心机操作与维护培训班 | 2018-11-21 |
公司产品LW-NB型大规格卧式螺旋卸料沉降离心机被评定为重庆市重大新产品 | 2018-11-15 |
GK800-NZ、GKM1250-N穿墙式刮刀卸料离心机及 LW650×2405-NB卧螺离心机通过市级新产品鉴定 | 2018-11-15 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类